Stratégie décidée le 2026-07-16 : achat-conservation, versements mensuels programmés. Ceci suit une décision réelle, pas une exploration — voir le Laboratoire pour comparer des règles.
Tant qu'aucune date d'achat réelle n'est renseignée (colonne « Depuis »), la ligne affiche l'historique complet disponible pour ce support — les lignes n'ont donc pas toutes la même profondeur d'historique et ne doivent pas être comparées telles quelles. « % vs mois précédent » compare la valorisation actuelle à celle recalculée à la clôture du mois précédent.
| Produit | PEA | Depuis | Frais | Notional | Valorisation | % vs mois préc. | % depuis le début |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PSP5 — Amundi PEA S&P 500 UCITS ETF Acc | Oui | 2016-07-11 (historique complet) | 0,12 %/an | 14 200 € | 34 963 € | 0,72 % | 293,91 % |
| WPEA — iShares MSCI World Swap PEA UCITS ETF | Oui | 2024-04-02 (historique complet) | 0,20 %/an | 2 450 € | 3 145 € | 2,14 % | 39,61 % |
| 50E — HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR | Oui | 2016-07-18 (historique complet) | 0,05 %/an | 7 100 € | 14 692 € | -0,04 % | 191,21 % |
| GOLD — Amundi Physical Gold ETC | Non | 2021-07-19 (historique complet) | 0,12 %/an | 1 000 € | 2 445 € | 0,18 % | 144,48 % |
| IART — iShares AI Innovation Active UCITS ETF | Non | 2025-01-21 (historique complet) | 0,73 %/an | 500 € | 722 € | -0,52 % | 44,36 % |
| BAI — iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF | Non | 2024-10-22 (historique complet) | 0,55 %/an | 500 € | 899 € | 1,10 % | 79,82 % |
GOLD — Or physique — à loger sur un compte-titres ordinaire (CTO), non éligible PEA.
IART — Non éligible PEA — à loger sur un compte-titres ordinaire (CTO).
BAI — Non éligible PEA — à loger sur un compte-titres ordinaire (CTO).